# osvaldo51.800.000 resultados | 5.660.000 resultados  | ||
áudio | ||
qr code | ||
bar code | ||
binary code | 01101111 01110011 01110110 01100001 01101100 01100100 01101111 | |
morse code | --- ... ...- .- .-.. -.. --- | |
unicode | U+6F U+73 U+76 U+61 U+6C U+64 U+6F | |
libras | OSVALDO | |
code signals | oscar   sierra   victor   alfa   lima   delta   oscar | |
etimologia | germânico 'Ansovald' | |
desinência número |   (plural) osvaldos | |
desinência gênero |   (feminino) Osvalda | |
relacionados | Oswald | Oswaldo | Hosvaldo | Osvaildo | Osvldo | Osvoldo | Ozvaldo | Ozzy | Marivaldo | Josivaldo | Osvaldina | Rosivaldo | |
        Osvaldo - Censo 2010  | ||
homônimos | 147.308 | |
AC | 309 | |
AL | 894 | |
AM | 1.548 | |
AP | 377 | |
BA | 14.279 | |
CE | 2.333 | |
DF | 1.214 | |
ES | 1.865 | |
GO | 5.129 | |
MA | 3.130 | |
MG | 15.996 | |
MS | 2.812 | |
MT | 3.120 | |
PA | 5.433 | |
PB | 846 | |
PE | 2.752 | |
PI | 1.666 | |
PR | 12.497 | |
RJ | 7.524 | |
RN | 631 | |
RO | 1.366 | |
RR | 213 | |
RS | 7.027 | |
SC | 5.255 | |
SE | 941 | |
SP | 47.145 | |
TO | 1.002 | |
      | ||
inglês | Osvaldo | |
árabe | اوزفالدو | |
búlgaro | Освалдо | |
chinês | 奥斯瓦尔多 | |
chinês (T) | 奧斯瓦爾多 | |
croata | Osvaldo | |
dinamarquês | Osvaldo | |
holandês | Osvaldo | |
estoniano | Osvaldo | |
francês | Osvaldo | |
alemão | Osvaldo | |
grego | Οσβάλντο | |
hebraico | אוסבלדו | |
hindi | Osvaldo | |
italiano | Osvaldo | |
japonês | オスバルド | |
coreano | 오스발도 | |
malaio | Osvaldo | |
norueguês | Osvaldo | |
persa | اوسوالدو | |
polonês | Osvaldo | |
romeno | Osvaldo | |
russo | Освальдо | |
eslovaco | Osvaldo | |
esloveno | Osvaldo | |
espanhol | Osvaldo | |
sueco | Osvaldo | |
tailandês | ออสวัลโด | |
turco | Osvaldo | |
        Heráldica  | ||
brasão | Sobrenome inglês e escocês composto pelos elementos 'OS' (Deus) + 'WEALD' (poder). Introduzido como resultado da fama de St. Oswald, rei no século VII. Nome também do santo inglês do século X, que foi importante reformador monástico. O nome tem muitas variantes que incluem OSTWALD, OSCHWALD, ANSAUD e ANSAULT. | |
        jurisprudência stf  | ||
Informativo 439 08/09/2006 | trinta e três mil, setecentos e onze) quotas' da TV Cabrália Ltda. Em contrapartida, Osvaldo Roberto Ceola 'assume perante a Anuente, a dívida do Promitente Cedente no valor de R$ 305.520,53 (trezentos e cinco mil, quinhentos e vinte reais e cinqüenta e três centavos), valor este atualizado até a presente data, na condição de devedor principal e assessório'. A outra metade das quotas do referido Senador foi transferida a José Célio Lopes, também na mesma data (fls. 282/283). Essas transferências foram mencionadas nas Declarações de Rendas do Senador Marcelo Crivella em 2000, ano calendário 1999 (fls. 497) e, como é natural, o cedente afastou-se da TV Cabrália, bem como nas Declarações do Imposto de Renda dos adquirentes, no mesmo período (fls. 713 e 743). Compulsando os autos, percebe-se que a transferência das cotas se deu em período anterior a 19/12/2002, data em que Marcelo Crivella diplomou-se Senador da República. E mais, ainda que a empresa TV Cabrália tenha posteriormente manifestado desistência do pedido de transferência de quotas (fl. 218), tal se deveu em razão do pretendente sócio-cotista Osvaldo Roberto Ceola já ter ultrapassado os limites fixados para estações radiodifusoaras. | |
Informativo 410 25/11/2005 | faziam parte do Governo JOÃO GOULART e não escondia o seu apoio à maneira com que era conduzida a política nacional, solapando a disciplina e incentivando a corrupção com o fim de ser formado um governo de esquerda; ii] serem grandes as suas ligações com JOÃO PINHEIRO NETO e outros elementos que foram cassados, procurando, porém, após a vitória da revolução, se manter o mais discreto possível, abstendo-se de fazer comentários políticos; iii] ter passado a integrar e freqüentar o grupo composto pelo ex-Brigadeiro Francisco Teixeira, por Renato Acher, por Edmundo Muniz, por José Talarico, por Osvaldo Lima Filho, por Doutel de Andrade,por Ricardo Nicoli e outros, e iv] ter-se declarado contrário ao Ato Institucional nº 5, motivo do qual decorrera sua prisão. 15. O autor conclui com a afirmação de que a investigação foi "sumária, teve caráter confidencial, urgente, com prazo máximo de oito dias para defesa; proibida a assistência jurídica ao militar acusado, que não era advogado e nem estudava direito" e de que às acusações não correspondiam provas nem fundamentos. Não havendo sentença transitada em julgado, nem processo regular, o ato que o reformou seria nulo e ilegal. 16. O terceiro vício. | |
Informativo 797 04/09/2015 | interfere na esfera exclusiva de atribuição das demais formas de expressão do poder estatal, porque atua exclusivamente no âmbito jurisdicional. Por outro lado, o princípio da separação de poderes não pode ser utilizado para justificar a violação dos objetivos do Estado aos quais todas as formas de expressão do poder estatal estão vinculadas. A atuação jurisdicional reflete, portanto, atividade corretiva do Estado-juiz, com o precípuo propósito de atender aos objetivos estatais, mediante a satisfação integral dos direitos fundamentais sociais, fator que assegura a unidade do sistema." (CANELA JR, Osvaldo. Controle Judicial de Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 94-95) Exatamente por essa razão, o Supremo Tribunal Federal, em ocasiões distintas, posicionou-se pela inexistência de ofensa ao princípio da separação de poderes nas hipóteses de direitos ou políticas públicas expressamente previstas na Constituição e não efetivadas, conforme se verifica dos acórdãos colacionados: "E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. | |
        músicas  | ||
Canção Para Osvaldo Thibalt | ||
Osvaldo Arbol | ||
Av. Osvaldo Aranha Tenente Dan | ||
      | ||
keyword/string |   osvaldo | |
top level |   .com.br ( cctld ) | |
registro.br | ||
palavras |   1 | |
caracteres |   7 | |
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 |
diacríticos |   0 | |
dígitos/hífens |   0 | |
        keyword cloud |